Berikut tabel yang merangkum generasi GPU AMD dan versi Proton Steam yang paling stabil untuk gaming di Linux. Proton adalah lapisan kompatibilitas berbasis Wine + DXVK + vkd3d yang memungkinkan game Windows berjalan di Linux dengan performa tinggi.
Tabel Generasi GPU AMD & Proton Steam Stabil
| Generasi GPU | Tahun Rilis | Arsitektur Utama | Driver Linux | Versi Proton Stabil | Kernel Linux Stabil |
|---|---|---|---|---|---|
| Terascale | 2009–2012 | VLIW5/VLIW4 | radeon (legacy) | Proton 5.0–6.3 | Kernel 4.x–5.4 |
| GCN 1.0 | 2012 | Tahiti, Pitcairn | amdgpu (eksperimental) | Proton 6.3–7.0 | Kernel 5.4–5.10 |
| GCN 2.0 | 2013 | Hawaii, Tonga | amdgpu | Proton 7.0–8.0 | Kernel 5.10–6.1 |
| GCN 3.0 | 2015 | Fiji, Polaris | amdgpu | Proton 8.0–9.0 | Kernel 6.x |
| RDNA 1 | 2019 | Navi 10 | amdgpu + Mesa 23+ | Proton 9.0 | Kernel 6.x–7.x |
| RDNA 2 | 2020 | RX 6000 series | amdgpu + Mesa 23+ | Proton 9.0–9.1 | Kernel 6.5–7.x |
| RDNA 3 | 2022 | RX 7000 series | amdgpu + Mesa 24+ | Proton 9.1–10.0 | Kernel 6.8–7.x |
| RDNA 4 | 2025 | RX 8000 series | amdgpu (native) | Proton 10.0+ | Kernel 7.x (optimasi penuh) |
Catatan Penting
Terascale & GCN awal → gunakan Proton 5–7 untuk kompatibilitas game lama.
GCN 3.0 ke atas → stabil di Proton 8–9 dengan dukungan Vulkan penuh.
RDNA 1–4 → performa optimal di Proton 9–10, terutama untuk DX12 dan ray tracing.
Kernel 7.x memberi peningkatan besar pada AMDGPU scheduler dan VRR (Variable Refresh Rate).
Rekomendasi Gaming Linux
Untuk gaming AAA modern, gunakan RDNA 2/3 dengan Proton 9.1+ dan kernel 6.8+.
Untuk indie atau retro games, GCN 3.0 + Proton 8.0 sudah sangat stabil.
Pastikan Mesa driver selalu diperbarui agar kompatibilitas Vulkan maksimal.



